时间 | 价格 | 数量 |
---|
04:55:15 | 99,999.9 | 0.0000 |
04:23:03 | 99,999.9 | 0.0000 |
04:23:01 | 99,999.9 | 0.0000 |
04:22:59 | 99,999.9 | 0.0000 |
04:19:41 | 99,999.9 | 0.0000 |
04:11:48 | 99,999.9 | 0.0000 |
04:08:28 | 99,999.9 | 0.0001 |
04:00:35 | 99,999.9 | 0.0001 |
03:58:25 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:58:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:35 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:18 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:16 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:16 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:15 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:14 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:14 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:13 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:12 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:10 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:06 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:06 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:55:05 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:38:03 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:36:21 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:23:09 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:22:03 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:22:03 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:19:37 | 99,999.9 | 0.0001 |
03:19:34 | 99,999.9 | 0.0001 |
03:19:34 | 99,999.9 | 0.0001 |
03:18:13 | 99,999.9 | 0.0000 |
03:18:11 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:58:44 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:58:44 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:58:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:58:40 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:48 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:45 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:45 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:36 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:49:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:49:04 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:44:45 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:44:44 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:44:43 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:44:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:41:15 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:41:12 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:41:11 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:41:10 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:41:10 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:35:22 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:33:20 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:33:19 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:33:18 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:33:18 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:19:18 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:18:39 | 99,999.9 | 0.0001 |
02:18:03 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:11:22 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:11:22 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:10:20 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:10:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
02:07:55 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:54:36 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:54:33 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:54:32 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:54:32 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:53:50 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:53:49 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:53:48 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:38:40 | 99,999.9 | 0.0001 |
01:34:53 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:34:53 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:33:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:31:40 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:29:57 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:18:14 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:17:34 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:17:15 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:17:11 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:16:30 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:15:58 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:15:58 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:14:43 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:13:13 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:11:44 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:10:52 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:10:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:10:41 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:34 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:34 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:34 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:33 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:33 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:32 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:32 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:23 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:08:17 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:06:17 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:03:35 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:02:29 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:48 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:47 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:47 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:47 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:46 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:46 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:45 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:45 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:45 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:44 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:44 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:43 | 99,999.9 | 0.0000 |
01:00:07 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:56:20 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:56:19 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:55:40 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:53:07 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:53:04 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:53:04 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:53:02 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:51:57 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:51:56 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:51:31 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:51:30 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:51:27 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:51:26 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:51:26 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:51:24 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:49:59 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:49:58 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:52 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:48:52 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:48:51 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:48:47 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:43 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:43 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:38 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:37 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:36 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:33 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:33 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:48:32 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:47:52 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:47:51 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:46:14 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:46:02 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:46:02 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:46:02 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:45:13 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:44:57 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:43:50 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:43:50 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:43:11 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:42:16 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:41:56 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:40:50 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:40:47 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:40:41 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:40:35 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:37:00 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:37:00 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:36:59 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:36:56 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:36:56 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:36:51 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:49 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:47 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:46 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:46 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:43 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:21:42 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:05:40 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:05:38 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:02:44 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:02:10 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:01:51 | 99,999.9 | 0.0000 |
00:01:48 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:01:47 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:01:47 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:01:46 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:01:46 | 99,999.9 | 0.0001 |
00:01:45 | 99,999.9 | 0.0001 |
23:57:48 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:57:48 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:55:59 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:55:57 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:50:07 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:50:06 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:45:59 | 99,999.9 | 0.0000 |
23:43:51 | 99,999.9 | 0.0000 |
时间 | 交易对 |
方向
| 委托 | 成交价 | 委托 | 成交量 | 委托金额 | 完成度 | 委托类型 | 操作 |
---|
时间 | 交易对 |
方向
| 委托 | 成交价 | 委托 | 成交量 | 委托金额 | 完成度 | 委托类型 | 操作 |
---|
时间 | 交易对 |
方向
| 委托 | 成交价 | 委托 | 成交量 | 委托金额 | 完成度 | 委托类型 | 操作 |
---|